Наш педагогічний колектив
№, п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата народження | Освіта | Навчальний заклад (якщо навчається, вказати факультет) | Рік закінчення закладу | Фах за освітою | Предмет(и) викладання, педагогічне навантаження (кількість годин) | Основна посада | Стаж | З якого часу працює в даному закладі | З якого часу працює на даній посаді | Дата курсової перепідготовки | Назва і місце курсів, № посвідчення | Рік проходження атестації | Категорія за атестацією | Педагогічне звання | Державні нагороди | Галузеві заохочення | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | Соколович Марія Павлівна | 22.12.1966 | Вища | УжДУ | 1989 | Вч. фізики | фізика 7год.(7,8,9 кл.) | Директор, вчитель фізики | 33 | 2008 | 2014 | 16.01.-19.01.24 | ЗІППО м. Ужгород №000575-24 | 2024 | Вища | ст.вчитель | - | - | |
2 | Кертвелеші-Тегза Маргарита Олександрівна | 14.07.1980 | Вища | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 2005 | Вчитель поч.кл. | Заступник дир з НВР 0,5 ставки, поч.класи (2 кл.) 10 год, уг.мова 8 год. | Вчитель поч.кл., заступник дир. ( 0,5 ст) | 20 | 2003 | 2014 | 08.10.-11.10.24 | ІППО №8898663941428219667 | 2021 | Вища | - | - | - | |
3 | Смерека Наталія Олексіївна | 02.01.1965 | Вища | УжДУ | 1987 | Вч. англійської мови | Англійська мова 21 год (1-9 кл.), укр.мова 5 год. | Вчитель анг.мови | 35 | 1999 | 1999 | 21.03.-24.03.23 | ЗІППО м.Ужгород №04243-23 | 2023 | Вища | ст.вчитель | - | - | |
4 | Угляй Наталія Федорівна | 28.07.1985 | Вища | Дрогобичцький ДПУ | 2007 | Вч. укр.мови і літ-ри | Укр.мова і літ 17 год. (5,6,7,8 кл.) 0,5 ст.пед.орг. | Вчитель укр.мови | 14 | 2010 | 2010 | 13.02.-16.02.24 | ЗІППО м.Ужгород №002050-24 | 2024 | Вища | - | - | - | |
5 | Форос Антонія Йосипівна | 22.01.1959 | Вища | УжДУ | 1983 | Вч. математики | Математика (8-9 кл.) 9 год, вч.поч.кл. (4 клас) 17 год. | Вчитель матем. | 41 | 1995 | 1999 | 22.11.-25.11.22 | ЗІППО м.Ужгород № №018008-22 | 2022 | Вища | Ст. учитель | - | - | |
6 | Лукачек Олеся Володимирівна | 23.09.1988 | Вища | ПНУ ім.. В.Стефаника м.Рівне | 2010 | Вч. Географії, історії | Геогр. , історія 18,5 год.(5,6,7,8,9 кл.) | Вчитель географії, історі | 15 | 2009 | 2009 | 31.10.-03.11.23 | ЗІППО м.Ужгород №014704-23 | 2020 | І | - | - | - | |
7 | Сабов Ержибет Адальбертівна | 13.01.1974 | Вища | УжДУ | 1998 | Вч.біології і хімії | Біологія, хімія 19,5 год (5-9) | Вчитель біології та хімії | 32 | 1998 | 1998 | 13.08.-16.08.24 | ЗІППО м.Ужгород №0008859-24 | 2022 | Вища | - | - | - | |
8 | Матей Юрій Юрійович | 02.10.1989 | Вища | УжНУ | 2012 | Вч. фізичного виховання | Фізичне виховання 27 год (1-9кл) | Вчитель фіз.культ. | 13 | 2011 | 2011 | 11.06.-14.06.24 | ЗІППО м.Ужгород №008433-24 | 2021 | І | - | - | - | |
9 | Драч Діана Йожефівна | 05.06.1975 | Вища | Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франка | 1998 | Менеджер, учитель економічних дисциплін та основ інформатики | Поч.класи (3кл.) 20 год. | Вчитель поч.кл. | 20 | 2018 | 2018 | 27.08-30.08.24 | ЗІППО м.Ужгород №009183-24 | 2022 | І | ||||
10 | Тотх Тетяна Сергіївна | 05.05.1988 | Вища | Рівненський державний гуманітарний університет | 2012 | Вихователь | 1ст. ГПД | Вихователь ГПД | 14 | 2017 | 2017 | 24.10.-27.10.23 | ЗІППО м.Ужгород №014533-23 | 2020 | І | _ | _ | _ | |
11 | Гейдер Вівіен Карлівна | 18.12.2002 | Вища | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 2024 | Вч. угор. мов.і літер | Угор. мова та літер 12,5 год (7-9 кл.) | Вч. угор. мов.і літер | _ | 2024 | 2024 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
12 | Рак Лариса Володимирівна | 18.11.1982 | Вища | Відкритий міжнародний універс. розвитку людини «Україна» | 2007 | Вч. укр.мови та літератури | Вч. укр.мови та літ. 9 год, бібліотекар 0,5 ставки, бібліотекар 0,5 ст. | Вч. укр.мови та літератури | 12 | 2012 | 2012 | 13.02.-16.02.24 | ЗІППО м.Ужгород №002043-24 | 2024 | І | - | - | - | |
13 | Салогуб Людмила Іванівна | 10.12.1991 | Вища | УжНУ | 2014 | Прикладна математика | Вч. інформатики, математики 15,5 год | Вчитель інформатики | 9 | 2022 | 2022 | 07.05.-10.05.24 | ЗІППО м.Ужгород №006689-24 | 2021 | ІІ | - | - | - | |
14 | Дан Маріанна Мартинівна | 01.01.1972 | Вища | УжНУ | 1995 | Викладач математики | Математика 9год. (5,7кл.) | Вчитель математики | 11 | 2021 | 2005 | 21.11.-24.11.23 | ЗІППО м.Ужгород №015812-23 | _ | _ | _ | _ | _ | |
15 | Василинець Крістіна Арпадівна | 26.01.1986 | Бердянський Державний Педагогічний Університет (факультет фізико-математичних і комп’ютерних технологій) | _ | Вчитель трудового навчання та технологій | Вчитель поч. кл. (18 год), технології (2,4 класи) 2 год. | Вчитель поч. класів | 5 | 2022 | 2024 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
16 | Кудрон Оксана Ярославівна | 21.04.1988 | Вища | Диплом еколога. Навчається в Кам’янець-Подільському Національному університеті ім.І.Огієнка факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи (2 курс магістратури) | _ | Олігофренопедпгогіка | Практичний психолог 0,5 ст., асистент вчителя 1 ст. | Практичний психолог | _ | 2024 | 2024 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
17 | Ковтунович Анна Ріхардівна | 23.01.2001 | Бакалавр | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 2019 | Початкова освіта | Відпустка по догляду за дитиною | Вчитель поч.кл. | 5 | 2019 | 2019 | _ | _ | _ | _ | - | - | - | |
18 | Борис Мар’яна Йосипівна | 10.07.1981 | Вища | Дрогобицький ДПУ (пед фа культ.) | 2005 | Вчитель поч.кл. | Поч.класи (3кл.) 20 год. | Вчитель поч..кл. | 24 | 2000 | 2000 | 15.08.-18.08.23 | ЗІППО м.Ужгород №010693-23 | 2020 | Вища | - | - | - | |
19 | Колдорош Неля Павлівна | 07.01.1989 | Вища | Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Академіка Степана Дем'янчука | 2009 | Викладач інформатики | Відпустка по догляду за дитиною | Вчитель інформ. | 14 | 2017 | 2010 | _ | _ | 2020 | І | - | - | - | |
20 | Матей Світлана Вікторівна | 26.12.1994 | Вища | Рівненський державний гуманітарний університет | 2014 | Художник-майстер декоративно-прикладного мистецтва | Обр.мис., мистецтво(8 год.) | Вчитель образотворчого мистецтва | 10 | 2016 | 2014 | 16.01-19.01.24 | ЗІППО м.Ужгород №000614-24 | 2020 | ІІ | _ | _ | ||
21 | Енеді Золтан Золтанович | 22.06.1956 | Вища | Дрогобицький ДПУ | 1988 | Вч. труд навчання | Труд навчання-4 год (5-8кл.) | Вчитель труд.навч | 28 | 2011 | 1984 | 30.01-02.02.24 | ЗІППО м.Ужгород №00156124 | 2024 | Вища | Ст.вчитель | - | - |
Педагогічний колектив садочку
№, п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата народження | Освіта | Навчальний заклад (якщо навчається, вказати факультет) | Рік закінчення закладу | Фах за освітою | Педагогічне навантаження | Основна посада | Стаж | З якого часу працює в даному закладі | З якого часу працює на даній посаді | Дата курсової перепідготовки | Назва і місце курсів, № посвідчення | Рік проходження атестації | Категорія за атестацією, тарифний розряд | Педагогічне звання | Державні нагороди | Галузеві заохочення | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | Дан Маріанна Мартинівна | 1 січня 1972 | вища | Ужгородський державний університет | 1995 | математик, вчитель математики | 40 годин | завідувач дошкільного підрозділу | 15 | 2024 | 2024 | 21.11-24.11 23 | ЗІППО м.Ужгород №ЗІ СПК 02139723/015812-23 | - | 14 | ||||
2 | Хвуст Еріка Олександрівна | 8 серпня 1963 | с.спец. | Мукачівське педагогічне училище | 1982 | вихователь дитячого садка | 30 годин | вихователь | 41 | 2024 | 1983 | 21.03-03.04.2022 | ЗІППО м.Ужгород №ЗІ СПК 02139723/0005589-22 | 2022 | 11 | ||||
3 | Фединишинець Любов Ондрашівна | 2 листопада 1984 | вища | Дрогобицький державний педагогічний університет | 2006 | практичний психолог у закладах освіти | 39 годин | вихователь | 4 | 2024 | 2020 | 07.09.-25.09.2020 | ЗІППО м.Ужгород, №ЗІ СПК 02139723/013532-20 | - | 11 | ||||
4 | Кващук Катерина Леонтіївна | 17 грудня 1998 | вища | Рівненський державний гуманітарний університет | 2020 | викладач, артист оркестру, диригент духового оркестру | 39 годин | вихователь | 4 | 2024 | 2020 | - | - | - | 11 | ||||
5 | Івасенко Анжела Федорівна | 10 листопада 1974 | вища | Рівненський державний інститут культури | 1996 | педагог організатор дозвіллєвої діяльності | 36 годин | асистент вихователя | 0 | 2024 | 2024 | - | - | - | 11 | ||||
Сумісники: | |||||||||||||||||||
6 | Косик Світлана Юріївна | 24 жовтня | вища | РДПІ ім. Д.З.Мануїльського | 1984 | викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошк. вихованню | 10 годин | практичний психолог | 25 | 2024 | 2024 | 17.06.1905 | ЗІППО м.Ужгород | 1999 | вища | вчитель-методист | |||
7 | Угрожді Зіта Іванівна | 28 вересня 1961 | с.спец. | Мукачівське педагогічне училище | 1980 | вчитель співів, музичний вихователь | 12 годин | музичний керівник | 25 | 2024 | 2024 | 01.11-20.11.2004 | ЗІППО м.Ужгород № 3794 | - | 10 | ||||